Bedragen x € 1.000  | |||||||||||||||||||
Taakveld  | Rekening 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | Begroting 2026  | |||||||||||||
L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | ||
0.1  | Bestuur  | 4.005  | 1.207  | -2.798  | 4.803  | 3  | -4.801  | 3.615  | 3  | -3.613  | 3.460  | 3  | -3.458  | 3.387  | 3  | -3.385  | 3.306  | 3  | -3.304  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2  | Burgerzaken  | 1.578  | 668  | -910  | 1.363  | 596  | -767  | 1.415  | 616  | -799  | 1.333  | 616  | -718  | 1.333  | 616  | -718  | 1.333  | 616  | -718  | 
0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden  | 3.580  | 1.978  | -1.602  | 1.100  | 600  | -500  | 966  | 1.560  | 594  | 1.000  | 1.060  | 61  | 1.036  | 1.060  | 24  | 1.112  | 1.060  | -52  | 
0.4  | Overhead  | 13.972  | 646  | -13.326  | 16.684  | 3.085  | -13.599  | 14.796  | 66  | -14.730  | 15.272  | 81  | -15.190  | 15.213  | 16  | -15.197  | 15.332  | 16  | -15.315  | 
0.5  | Treasury  | 108  | 528  | 420  | 180  | 367  | 187  | 715  | 401  | -314  | 191  | 401  | 209  | 153  | 401  | 248  | 246  | 401  | 154  | 
0.61  | OZB woningen  | 406  | 7.846  | 7.440  | 398  | 7.633  | 7.234  | 494  | 8.627  | 8.133  | 507  | 8.692  | 8.185  | 514  | 8.713  | 8.199  | 527  | 8.737  | 8.209  | 
0.62  | OZB niet-woningen  | 310  | 5.708  | 5.398  | 279  | 5.541  | 5.262  | 255  | 6.394  | 6.139  | 256  | 6.400  | 6.144  | 264  | 6.405  | 6.141  | 266  | 6.411  | 6.145  | 
0.63  | Parkeerbelasting  | 9  | 145  | 136  | 3  | 222  | 220  | 3  | 222  | 219  | 3  | 222  | 219  | 3  | 222  | 219  | 3  | 222  | 219  | 
0.64  | Belastingen overig  | 91  | 5.036  | 4.945  | 62  | 43  | -19  | 63  | 43  | -20  | 63  | 43  | -20  | 60  | 43  | -17  | 60  | 43  | -17  | 
0.7  | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds  | 0  | 73.864  | 73.864  | 0  | 81.163  | 81.163  | 0  | 81.721  | 81.721  | 0  | 83.118  | 83.118  | 0  | 84.885  | 84.885  | 0  | 79.143  | 79.143  | 
0.8  | Overige baten en lasten  | 16  | 0  | -16  | 5.614  | 35  | -5.579  | 2.893  | 0  | -2.893  | 2.909  | 0  | -2.909  | 2.826  | 0  | -2.826  | 3.927  | 0  | -3.927  | 
0.9  | Vennootschapsbelasting (VpB)  | 453  | 0  | -453  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1.1  | Crisisbeheersing en brandweer  | 4.709  | 13  | -4.696  | 5.510  | 0  | -5.510  | 4.442  | 0  | -4.442  | 4.510  | 0  | -4.510  | 4.510  | 0  | -4.510  | 4.088  | 0  | -4.088  | 
1.2  | Openbare orde en veiligheid  | 1.201  | 46  | -1.156  | 1.477  | 39  | -1.438  | 1.404  | 41  | -1.363  | 1.404  | 41  | -1.364  | 1.389  | 41  | -1.349  | 1.390  | 41  | -1.349  | 
2.1  | Verkeer en vervoer  | 18.020  | 1.651  | -16.368  | 15.098  | 628  | -14.471  | 11.897  | 630  | -11.268  | 11.298  | 630  | -10.668  | 11.603  | 630  | -10.973  | 11.853  | 630  | -11.224  | 
2.2  | Parkeren  | 89  | 22  | -67  | 101  | 21  | -80  | 90  | 23  | -67  | 89  | 23  | -67  | 89  | 23  | -67  | 89  | 23  | -66  | 
2.3  | Recreatieve havens  | 101  | 0  | -101  | 94  | 0  | -94  | 94  | 0  | -94  | 92  | 0  | -92  | 91  | 0  | -91  | 89  | 0  | -89  | 
2.5  | Openbaar vervoer  | 117  | 10  | -107  | 973  | 3  | -971  | 71  | 3  | -69  | 71  | 3  | -69  | 71  | 3  | -69  | 71  | 3  | -69  | 
3.1  | Economische ontwikkeling  | 110  | 0  | -110  | 410  | 0  | -410  | 333  | 0  | -333  | 333  | 0  | -333  | 333  | 0  | -333  | 333  | 0  | -333  | 
3.2  | Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 1.117  | 1.131  | 13  | 686  | 1.130  | 444  | 1.277  | 1.607  | 330  | 232  | 0  | -232  | 229  | 0  | -229  | 6.162  | 5.936  | -226  | 
3.3  | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  | 83  | 36  | -46  | 108  | 69  | -39  | 110  | 69  | -41  | 110  | 69  | -41  | 110  | 69  | -41  | 110  | 69  | -41  | 
3.4  | Economische promotie  | 307  | 219  | -88  | 338  | 189  | -148  | 361  | 254  | -107  | 311  | 254  | -57  | 311  | 254  | -57  | 311  | 254  | -57  | 
4.1  | Openbaar basisonderwijs  | 604  | 37  | -566  | 534  | 43  | -491  | 691  | 43  | -648  | 573  | 43  | -530  | 647  | 43  | -604  | 609  | 43  | -566  | 
4.2  | Onderwijshuisvesting  | 2.041  | 89  | -1.953  | 2.529  | 66  | -2.464  | 3.019  | 66  | -2.953  | 3.283  | 66  | -3.218  | 3.503  | 66  | -3.437  | 3.527  | 66  | -3.461  | 
4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | 2.411  | 633  | -1.777  | 3.013  | 880  | -2.132  | 3.114  | 880  | -2.234  | 3.144  | 880  | -2.264  | 3.009  | 880  | -2.128  | 3.015  | 880  | -2.134  | 
5.1  | Sportbeleid en activering  | 687  | 0  | -687  | 812  | 0  | -812  | 814  | 0  | -814  | 822  | 0  | -822  | 831  | 0  | -831  | 799  | 0  | -799  | 
5.2  | Sportaccommodaties  | 811  | 177  | -634  | 870  | 37  | -833  | 763  | 52  | -712  | 752  | 58  | -694  | 747  | 65  | -682  | 740  | 65  | -675  | 
5.3  | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie  | 522  | 0  | -522  | 579  | 0  | -579  | 529  | 0  | -529  | 525  | 0  | -525  | 525  | 0  | -525  | 527  | 0  | -527  | 
5.4  | Musea  | 564  | 8  | -556  | 595  | 5  | -590  | 611  | 5  | -606  | 609  | 5  | -604  | 608  | 5  | -603  | 608  | 5  | -603  | 
5.5  | Cultureel erfgoed  | 311  | 12  | -298  | 481  | 1  | -480  | 359  | 1  | -359  | 356  | 1  | -355  | 378  | 1  | -378  | 330  | 1  | -329  | 
5.6  | Media  | 1.094  | 54  | -1.040  | 1.108  | 47  | -1.061  | 1.152  | 47  | -1.105  | 1.143  | 47  | -1.096  | 1.144  | 47  | -1.097  | 1.148  | 47  | -1.102  | 
5.7  | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 5.268  | 629  | -4.639  | 10.202  | 387  | -9.816  | 5.786  | 2.852  | -2.934  | 4.965  | 379  | -4.585  | 5.002  | 381  | -4.621  | 5.215  | 379  | -4.835  | 
6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie  | 4.589  | 1.385  | -3.204  | 4.927  | 1.202  | -3.725  | 5.397  | 1.206  | -4.190  | 5.123  | 1.206  | -3.917  | 5.212  | 1.206  | -4.005  | 5.181  | 1.206  | -3.975  | 
6.2  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | 911  | 1  | -910  | 1.473  | 0  | -1.473  | 5.486  | 0  | -5.486  | 5.411  | 0  | -5.411  | 5.025  | 0  | -5.025  | 5.025  | 0  | -5.025  | 
6.3  | Inkomensregelingen  | 12.085  | 8.724  | -3.360  | 12.431  | 8.714  | -3.717  | 12.591  | 8.321  | -4.270  | 13.175  | 8.680  | -4.495  | 13.667  | 8.968  | -4.698  | 13.926  | 9.179  | -4.747  | 
6.4  | WSW en beschut werk  | 3.148  | 0  | -3.148  | 3.115  | 0  | -3.115  | 2.893  | 0  | -2.893  | 2.724  | 0  | -2.724  | 2.566  | 0  | -2.566  | 2.418  | 0  | -2.418  | 
6.5  | Arbeidsparticipatie  | 511  | 0  | -511  | 553  | 0  | -553  | 580  | 0  | -580  | 625  | 0  | -625  | 652  | 0  | -652  | 681  | 0  | -681  | 
6.6  | Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | 1.986  | 2  | -1.984  | 1.884  | 0  | -1.884  | 2.909  | 50  | -2.859  | 2.573  | 50  | -2.523  | 2.491  | 50  | -2.441  | 2.491  | 50  | -2.441  | 
6.71  | Maatwerkdienstverlening 18+  | 5.285  | 79  | -5.207  | 5.399  | 50  | -5.349  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.71A  | Hulp bij het huishouden (WMO)  | 3.305  | 0  | -3.305  | 3.330  | 0  | -3.330  | 3.535  | 0  | -3.535  | 2.765  | 0  | -2.765  | 2.765  | 0  | -2.765  | 2.765  | 0  | -2.765  | 
6.71B  | Begeleiding (WMO)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 82  | 0  | -82  | 73  | 0  | -73  | 73  | 0  | -73  | 73  | 0  | -73  | 
6.71C  | Dagbesteding (WMO)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.054  | 0  | -3.054  | 2.412  | 0  | -2.412  | 2.412  | 0  | -2.412  | 2.392  | 0  | -2.392  | 
6.71D  | Overige maatwerkarrangementen (WMO)  | 0  | 112  | 112  | 0  | 100  | 100  | 214  | 100  | -114  | 234  | 100  | -134  | 234  | 100  | -134  | 234  | 100  | -134  | 
6.72  | Maatwerkdienstverlening 18-  | 10.246  | 0  | -10.246  | 10.535  | 0  | -10.535  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.72A  | Jeugdhulp begeleiding  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 28  | 0  | -28  | 26  | 0  | -26  | 26  | 0  | -26  | 26  | 0  | -26  | 
6.72B  | Jeugdhulp behandeling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5.341  | 0  | -5.341  | 4.974  | 0  | -4.974  | 4.974  | 0  | -4.974  | 4.974  | 0  | -4.974  | 
6.72C  | Jeugdhulp dagbesteding  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 41  | 0  | -41  | 38  | 0  | -38  | 38  | 0  | -38  | 38  | 0  | -38  | 
6.72D  | Jeugdhulp zonder verblijf overig  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 829  | 0  | -829  | 960  | 0  | -960  | 960  | 0  | -960  | 960  | 0  | -960  | 
6.73A  | Pleegzorg  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 522  | 0  | -522  | 486  | 0  | -486  | 486  | 0  | -486  | 486  | 0  | -486  | 
6.73B  | Gezinsgericht  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 837  | 0  | -837  | 779  | 0  | -779  | 779  | 0  | -779  | 779  | 0  | -779  | 
6.73C  | Jeugdhulp met verblijf overig  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.919  | 0  | -1.919  | 1.787  | 0  | -1.787  | 1.787  | 0  | -1.787  | 1.787  | 0  | -1.787  | 
6.74A  | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.534  | 0  | -1.534  | 1.428  | 0  | -1.428  | 1.428  | 0  | -1.428  | 1.428  | 0  | -1.428  | 
6.74B  | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 543  | 0  | -543  | 506  | 0  | -506  | 506  | 0  | -506  | 506  | 0  | -506  | 
6.74C  | Gesloten plaatsing  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 135  | 0  | -135  | 126  | 0  | -126  | 126  | 0  | -126  | 126  | 0  | -126  | 
6.81  | Geëscaleerde zorg 18+  | 375  | 0  | -375  | 574  | 0  | -574  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.81A  | Beschermd wonen (WMO)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 192  | 0  | -192  | 199  | 0  | -199  | 199  | 0  | -199  | 199  | 0  | -199  | 
6.82  | Geëscaleerde zorg 18-  | 4.095  | 0  | -4.095  | 4.293  | 0  | -4.293  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.82A  | Jeugdbescherming  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.052  | 0  | -1.052  | 1.016  | 0  | -1.016  | 1.015  | 0  | -1.015  | 1.015  | 0  | -1.015  | 
6.82B  | Jeugdreclassering  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 41  | 0  | -41  | 38  | 0  | -38  | 38  | 0  | -38  | 38  | 0  | -38  | 
7.1  | Volksgezondheid  | 2.367  | 20  | -2.346  | 2.555  | 0  | -2.555  | 807  | 0  | -807  | 818  | 0  | -818  | 818  | 0  | -818  | 818  | 0  | -818  | 
7.2  | Riolering  | 5.215  | 7.937  | 2.722  | 5.319  | 8.276  | 2.956  | 6.593  | 9.379  | 2.787  | 6.875  | 9.658  | 2.783  | 7.149  | 9.930  | 2.780  | 7.431  | 10.208  | 2.778  | 
7.3  | Afval  | 6.035  | 6.471  | 436  | 5.374  | 6.070  | 696  | 5.501  | 6.239  | 738  | 5.501  | 6.239  | 738  | 5.501  | 6.239  | 738  | 5.501  | 6.239  | 738  | 
7.4  | Milieubeheer  | 2.931  | 314  | -2.617  | 3.003  | 46  | -2.957  | 2.292  | 10  | -2.282  | 2.292  | 10  | -2.282  | 2.292  | 10  | -2.283  | 2.302  | 10  | -2.293  | 
7.5  | Begraafplaatsen en crematoria  | 1.572  | 911  | -661  | 1.707  | 912  | -795  | 1.680  | 981  | -699  | 1.573  | 987  | -586  | 1.574  | 989  | -585  | 1.573  | 989  | -584  | 
8.1  | Ruimte en leefomgeving  | 1.253  | 352  | -901  | 973  | 254  | -719  | 1.197  | 223  | -974  | 1.197  | 223  | -974  | 1.196  | 223  | -974  | 1.196  | 223  | -973  | 
8.2  | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)  | 10.714  | 11.062  | 348  | 13.806  | 13.658  | -148  | 6.726  | 6.494  | -233  | 11.484  | 11.467  | -17  | 8.072  | 7.862  | -210  | 6.828  | 6.337  | -491  | 
8.3  | Wonen en bouwen  | 3.900  | 2.716  | -1.184  | 5.378  | 1.693  | -3.685  | 4.606  | 1.483  | -3.123  | 4.340  | 1.483  | -2.857  | 3.978  | 1.483  | -2.495  | 3.313  | 1.483  | -1.830  | 
Saldo voor bestemmen  | 145.217  | 142.482  | -2.735  | 162.635  | 143.806  | -18.830  | 141.288  | 140.708  | -579  | 141.177  | 143.235  | 2.058  | -1.557  | 141.930  | 3.971  | 143.638  | 141.116  | -2.522  | |
0.10  | Mutaties reserves  | 22.656  | 38.886  | 16.229  | 16.922  | 35.752  | 18.830  | 12.185  | 12.567  | 382  | 11.985  | 9.822  | -2.163  | 13.138  | 9.130  | -4.008  | 8.196  | 9.684  | 1.488  | 
Mutaties reserves  | 22.656  | 38.886  | 16.229  | 16.922  | 35.752  | 18.830  | 12.185  | 12.567  | 382  | 11.985  | 9.822  | -2.163  | 13.138  | 9.130  | -4.008  | 8.196  | 9.684  | 1.488  | |
Saldo na bestemmen  | 167.873  | 181.368  | 13.495  | 179.558  | 179.558  | 0  | 153.473  | 153.276  | -197  | 153.162  | 153.057  | -106  | 151.097  | 151.060  | -37  | 151.834  | 150.800  | -1.034  | |
