Om de taakstellingen en stelposten goed te monitoren en grip te hebben op onze financiën, is hieronder een overzicht opgenomen van de relevante taakstellingen. In de begroting 2023 zijn de volgende relevante taakstellingen opgenomen:
Taakstelling College | Bedragen x 1.000 euro | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Besparing omvang aantal collegeleden (Perspectiefnota 2023) | 68 | |||
Resterende taakstelling | - | - | - | 68 |
Taakstelling Verbonden partijen | Bedragen x 1.000 euro | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Besparing bijdrage Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Perspectiefnota 2023) | 422 | |||
Resterende taakstelling | - | - | - | 422 |
Taakstelling Inkoop professionalisering | Bedragen x 1.000 euro | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Inkoop professionalisering (WBFIE) | 350 | 500 | 625 | 625 |
Aanpassing formatie Team Inkoop | 24 | 24 | 24 | 24 |
Oorspronkelijke taakstellingen | 374 | 524 | 649 | 649 |
Reeds ingevuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resterende taakstelling | 374 | 524 | 649 | 649 |
Voor het invullen van de taakstelling Inkoop professionalisering is een plan gemaakt voor het inboeken van deze taakstelling. Dit verwerken wij in de eerste bestuursrapportage 2023.
Taakstelling Verkoop Vastgoed | Bedragen x 1.000 euro | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Verkoop Vastgoed (Perspectiefnota 2023) | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
Resterende taakstelling | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
Taakstelling Subsidioloog | Bedragen x 1.000 euro | |||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Subsidioloog (Perspectiefnota 2023) | 350 | 300 | 300 | 250 |
Resterende taakstelling | 350 | 300 | 300 | 250 |