In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.
Begroting | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
1. | (+) | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | -18.830 | -579 | 2.058 | 3.971 | -2.522 |
2. | (-) | Mutatie (im)materiële vaste activa | 61.295 | 363 | -2.047 | -200 | -31 |
3. | (+) | Mutatie voorzieningen | -5.515 | 1.150 | 1.463 | 1.767 | 2.058 |
4. | (-) | Mutatie voorraden (inclusief bouwgronden in exploitatie) | -6.148 | 696 | -2.030 | 912 | -5.078 |
5. | (-) | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo | -79.492 | -489 | 7.597 | 5.025 | 4.645 |
In de septembercirculaire 2022 is voor West Betuwe een referentiewaarde van 5.619.000 euro opgenomen. In 2023 zitten we dus onder deze waarde.