In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren (per 31 december) opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie. Het meerjarig opnemen van de geprognosticeerde balans geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|
Activa | | | | | | | | | |
---|
Vaste activa | | | | | | | | | |
---|
Immateriële vaste activa | | | | 1.222 | 1.184 | 1.146 | 1.108 | 1.071 | 1.033 |
---|
Materiële vaste activa | | | | 115.665 | 176.998 | 177.399 | 175.390 | 175.227 | 175.234 |
---|
Financiële vaste activa | | | | 9.235 | 9.218 | 9.199 | 9.180 | 9.161 | 9.141 |
---|
Totaal vaste activa | | | | 126.122 | 187.401 | 187.745 | 185.679 | 185.459 | 185.408 |
---|
Vlottende activa | | | | | | | | | |
---|
Voorraden | | | | 43.211 | 37.062 | 37.758 | 35.728 | 36.641 | 31.563 |
---|
Uitzettingen (o.a. debiteuren) | | | | 34.926 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
---|
Liquide middelen | | | | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Overlopende activa | | | | 3.462 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
---|
Totaal vlottende activa | | | | 86.073 | 52.312 | 53.008 | 50.978 | 51.891 | 46.813 |
---|
Totaal activa | | | | 212.195 | 239.713 | 240.753 | 236.657 | 237.350 | 232.221 |
---|
Passiva | | | | | | | | | |
---|
Vaste passiva | | | | | | | | | |
---|
Reserves | | | | 96.054 | 90.719 | 90.337 | 92.303 | 96.205 | 94.680 |
---|
Resultaat boekjaar | | | | 13.495 | 0 | -197 | -106 | -37 | -1.034 |
---|
Voorzieningen | | | | 10.534 | 5.018 | 6.168 | 7.631 | 9.398 | 11.456 |
---|
Vaste schuld (opgenomen leningen) | | | | 69.072 | 111.834 | 114.128 | 106.531 | 101.769 | 96.661 |
---|
Vaste schuld (waarborgsommen) | | | | 78 | 68 | 58 | 48 | 38 | 0 |
---|
Totaal vaste passiva | | | | 189.232 | 207.639 | 210.494 | 206.407 | 207.373 | 201.762 |
---|
Vlottende passiva | | | | | | | | | |
---|
Vlottende schuld (opgenomen kasgeldleningen) | | | | 0 | 13.824 | 12.009 | 12.000 | 11.727 | 12.209 |
---|
Vlottende schuld (bankschulden) | | | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
Vlottende schuld (o.a. crediteuren) | | | | 8.593 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
---|
Overlopende passiva | | | | 14.369 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
---|
Totaal vlottende passiva | | | | 22.963 | 32.074 | 30.259 | 30.250 | 29.977 | 30.459 |
---|
Totaal passiva | | | | 212.195 | 239.713 | 240.753 | 236.657 | 237.350 | 232.221 |
---|
Voor de volledigheid wordt hieronder nog een uitsplitsing van de reserves weergegeven: | | | | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|
Algemene reserve | | | | 19.882 | 20.646 | 20.166 | 20.688 | 25.352 | 25.315 |
---|
Resultaat begroting | | | | 13.495 | 0 | -197 | -106 | -37 | -1.034 |
---|
Algemene reserve grondexploitatie | | | | 13.882 | 14.769 | 15.524 | 16.033 | 16.357 | 16.357 |
---|
Bestemmingsreserves | | | | 62.290 | 55.304 | 54.647 | 55.582 | 54.496 | 53.008 |
---|
Totaal reserves | | | | 109.549 | 90.719 | 90.140 | 92.197 | 96.168 | 93.645 |
---|
| | | | |
---|
In bovenstaand overzicht is er rekening mee gehouden dat een positief begrotingsresultaat wordt toegevoegd
aan de algemene reserve en dat een nadelig resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserve.