Bedragen x € 1.000  | |||||||||||||||||||
Taakveld  | Rekening 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | Begroting 2026  | |||||||||||||
L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | ||
0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden  | 3.579  | 1.978  | -1.601  | 1.100  | 600  | -500  | 966  | 1.560  | 594  | 1.000  | 1.060  | 61  | 1.036  | 1.060  | 24  | 1.112  | 1.060  | -52  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5  | Treasury  | 108  | 528  | 420  | 180  | 367  | 187  | 715  | 401  | -314  | 191  | 401  | 209  | 153  | 401  | 248  | 246  | 401  | 154  | 
0.61  | OZB woningen  | 406  | 7.846  | 7.440  | 398  | 7.633  | 7.234  | 494  | 8.627  | 8.133  | 507  | 8.692  | 8.185  | 514  | 8.713  | 8.199  | 527  | 8.737  | 8.209  | 
0.62  | OZB niet-woningen  | 310  | 5.708  | 5.398  | 279  | 5.541  | 5.262  | 255  | 6.394  | 6.139  | 256  | 6.400  | 6.144  | 264  | 6.405  | 6.141  | 266  | 6.411  | 6.145  | 
0.64  | Belastingen overig  | 91  | 5.036  | 4.945  | 62  | 43  | -19  | 63  | 43  | -20  | 63  | 43  | -20  | 60  | 43  | -17  | 60  | 43  | -17  | 
0.7  | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds  | 0  | 73.864  | 73.864  | 0  | 81.163  | 81.163  | 0  | 81.721  | 81.721  | 0  | 83.118  | 83.118  | 0  | 84.885  | 84.885  | 0  | 79.143  | 79.143  | 
0.8  | Overige baten en lasten  | 16  | 0  | -16  | 5.614  | 35  | -5.579  | 2.893  | 0  | -2.893  | 2.909  | 0  | -2.909  | 2.826  | 0  | -2.826  | 3.927  | 0  | -3.927  | 
0.9  | Vennootschapsbelasting (VpB)  | 453  | 0  | -453  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Saldo voor bestemmen  | 4.963  | 94.961  | 89.998  | 7.634  | 95.382  | 87.747  | 5.385  | 98.745  | 93.360  | 4.926  | 99.713  | 94.787  | 4.852  | 101.507  | 96.654  | 6.138  | 95.794  | 89.655  | |
0.10  | Mutaties reserves  | 2.700  | 20.265  | 17.566  | 2.897  | 21.488  | 18.591  | 422  | 1.338  | 915  | 1.588  | 1.095  | -494  | 4.730  | 119  | -4.612  | 66  | 220  | 154  | 
Mutaties reserves  | 2.700  | 20.265  | 17.566  | 2.897  | 21.488  | 18.591  | 422  | 1.338  | 915  | 1.588  | 1.095  | -494  | 4.730  | 119  | -4.612  | 66  | 220  | 154  | |
Saldo na bestemmen  | 7.662  | 115.226  | 107.564  | 10.531  | 116.870  | 106.338  | 5.808  | 100.083  | 94.275  | 6.514  | 100.808  | 94.293  | 9.583  | 101.625  | 92.043  | 6.205  | 96.014  | 89.810  | |
