Bedragen x € 1.000  | |||||||||||||||||||
Taakveld  | Rekening 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | Begroting 2026  | |||||||||||||
L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | ||
1.1  | Crisisbeheersing en brandweer  | 4.709  | 13  | -4.696  | 5.510  | 0  | -5.510  | 4.442  | 0  | -4.442  | 4.510  | 0  | -4.510  | 4.510  | 0  | -4.510  | 4.088  | 0  | -4.088  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2  | Openbare orde en veiligheid  | 1.201  | 46  | -1.156  | 1.477  | 39  | -1.438  | 1.404  | 41  | -1.363  | 1.404  | 41  | -1.364  | 1.389  | 41  | -1.349  | 1.390  | 41  | -1.349  | 
Saldo voor bestemmen  | 5.910  | 58  | -5.852  | 6.987  | 39  | -6.948  | 5.845  | 41  | -5.805  | 5.914  | 41  | -5.874  | 5.900  | 41  | -5.859  | 5.478  | 41  | -5.437  | |
0.10  | Mutaties reserves  | 0  | 66  | 66  | 0  | 66  | 66  | 0  | 66  | 66  | 0  | 66  | 66  | 0  | 66  | 66  | 0  | 66  | 66  | 
Mutaties reserves  | 0  | 66  | 66  | 0  | 66  | 66  | 0  | 66  | 66  | 0  | 66  | 66  | 0  | 66  | 66  | 0  | 66  | 66  | |
Saldo na bestemmen  | 5.910  | 125  | -5.785  | 6.987  | 106  | -6.882  | 5.845  | 107  | -5.738  | 5.914  | 107  | -5.807  | 5.900  | 107  | -5.792  | 5.478  | 107  | -5.371  | |
