Bedragen x € 1.000  | |||||||||||||||||||
Taakveld  | Rekening 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | Begroting 2026  | |||||||||||||
L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | ||
5.1  | Sportbeleid en activering  | 687  | 0  | -687  | 812  | 0  | -812  | 814  | 0  | -814  | 822  | 0  | -822  | 831  | 0  | -831  | 799  | 0  | -799  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2  | Sportaccommodaties  | 811  | 177  | -634  | 870  | 37  | -833  | 763  | 52  | -712  | 752  | 58  | -694  | 747  | 65  | -682  | 740  | 65  | -675  | 
5.3  | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie  | 522  | 0  | -522  | 579  | 0  | -579  | 529  | 0  | -529  | 525  | 0  | -525  | 525  | 0  | -525  | 527  | 0  | -527  | 
5.4  | Musea  | 564  | 8  | -556  | 595  | 5  | -590  | 611  | 5  | -606  | 609  | 5  | -604  | 608  | 5  | -603  | 608  | 5  | -603  | 
5.5  | Cultureel erfgoed  | 311  | 12  | -298  | 481  | 1  | -480  | 359  | 1  | -359  | 356  | 1  | -355  | 378  | 1  | -378  | 330  | 1  | -329  | 
5.6  | Media  | 1.094  | 54  | -1.040  | 1.108  | 47  | -1.061  | 1.152  | 47  | -1.105  | 1.143  | 47  | -1.096  | 1.144  | 47  | -1.097  | 1.148  | 47  | -1.102  | 
5.7  | Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | 5.268  | 629  | -4.639  | 10.202  | 387  | -9.816  | 5.786  | 2.852  | -2.934  | 4.965  | 379  | -4.585  | 5.002  | 381  | -4.621  | 5.215  | 379  | -4.835  | 
Saldo voor bestemmen  | 9.255  | 879  | -8.376  | 14.647  | 476  | -14.171  | 10.016  | 2.956  | -7.059  | 9.173  | 490  | -8.682  | 9.236  | 499  | -8.737  | 9.367  | 498  | -8.870  | |
0.10  | Mutaties reserves  | 1.053  | 502  | -551  | 2.002  | 1.359  | -643  | 3.554  | 1.274  | -2.279  | 1.517  | 1.192  | -325  | 1.490  | 1.294  | -196  | 1.460  | 1.513  | 54  | 
Mutaties reserves  | 1.053  | 502  | -551  | 2.002  | 1.359  | -643  | 3.554  | 1.274  | -2.279  | 1.517  | 1.192  | -325  | 1.490  | 1.294  | -196  | 1.460  | 1.513  | 54  | |
Saldo na bestemmen  | 10.308  | 1.381  | -8.927  | 16.649  | 1.834  | -14.814  | 13.569  | 4.231  | -9.338  | 10.690  | 1.682  | -9.007  | 10.726  | 1.793  | -8.932  | 10.827  | 2.011  | -8.816  | |
