Bedragen x € 1.000  | |||||||||||||||||||
Taakveld  | Rekening 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | Begroting 2026  | |||||||||||||
L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | ||
8.1  | Ruimte en leefomgeving  | 1.253  | 352  | -901  | 973  | 254  | -719  | 1.197  | 223  | -974  | 1.197  | 223  | -974  | 1.196  | 223  | -974  | 1.196  | 223  | -973  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2  | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)  | 10.714  | 11.062  | 348  | 13.806  | 13.658  | -148  | 6.726  | 6.494  | -233  | 11.484  | 11.467  | -17  | 8.072  | 7.862  | -210  | 6.828  | 6.337  | -491  | 
8.3  | Wonen en bouwen  | 3.900  | 2.716  | -1.184  | 5.378  | 1.693  | -3.685  | 4.606  | 1.483  | -3.123  | 4.340  | 1.483  | -2.857  | 3.978  | 1.483  | -2.495  | 3.313  | 1.483  | -1.830  | 
Saldo voor bestemmen  | 15.867  | 14.130  | -1.737  | 20.157  | 15.604  | -4.552  | 12.529  | 8.200  | -4.330  | 17.020  | 13.173  | -3.848  | 13.246  | 9.568  | -3.678  | 11.337  | 8.043  | -3.294  | |
0.10  | Mutaties reserves  | 0  | 3.108  | 3.108  | 914  | 0  | -914  | 728  | 0  | -728  | 509  | 12  | -497  | 324  | 12  | -312  | 0  | 12  | 12  | 
Mutaties reserves  | 0  | 3.108  | 3.108  | 914  | 0  | -914  | 728  | -728  | 509  | 12  | -497  | 324  | 12  | -312  | 0  | 12  | 12  | ||
Saldo na bestemmen  | 15.867  | 17.238  | 1.372  | 21.071  | 15.604  | -5.467  | 13.258  | 8.200  | -5.058  | 17.529  | 13.185  | -4.344  | 13.570  | 9.580  | -3.990  | 11.337  | 8.055  | -3.282  | |
