Bedragen x € 1.000  | |||||||||||||||||||
Taakveld  | Rekening 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | Begroting 2026  | |||||||||||||
L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | ||
6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie  | 4.589  | 1.385  | -3.204  | 4.927  | 1.202  | -3.725  | 5.397  | 1.206  | -4.190  | 5.123  | 1.206  | -3.917  | 5.212  | 1.206  | -4.005  | 5.181  | 1.206  | -3.975  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | 911  | 1  | -910  | 1.473  | 0  | -1.473  | 5.486  | 0  | -5.486  | 5.411  | 0  | -5.411  | 5.025  | 0  | -5.025  | 5.025  | 0  | -5.025  | 
6.3  | Inkomensregelingen  | 12.085  | 8.724  | -3.360  | 12.431  | 8.714  | -3.717  | 12.591  | 8.321  | -4.270  | 13.175  | 8.680  | -4.495  | 13.667  | 8.968  | -4.698  | 13.926  | 9.179  | -4.747  | 
6.4  | WSW en beschut werk  | 3.148  | 0  | -3.148  | 3.115  | 0  | -3.115  | 2.893  | 0  | -2.893  | 2.724  | 0  | -2.724  | 2.566  | 0  | -2.566  | 2.418  | 0  | -2.418  | 
6.5  | Arbeidsparticipatie  | 511  | 0  | -511  | 553  | 0  | -553  | 580  | 0  | -580  | 625  | 0  | -625  | 652  | 0  | -652  | 681  | 0  | -681  | 
6.6  | Maatwerkvoorzieningen (WMO)  | 1.986  | 2  | -1.984  | 1.884  | 0  | -1.884  | 2.909  | 50  | -2.859  | 2.573  | 50  | -2.523  | 2.491  | 50  | -2.441  | 2.491  | 50  | -2.441  | 
6.71  | Maatwerkdienstverlening 18+  | 5.285  | 79  | -5.207  | 5.399  | 50  | -5.349  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.71A  | Hulp bij het huishouden (WMO)  | 3.305  | 0  | -3.305  | 3.330  | 0  | -3.330  | 3.535  | 0  | -3.535  | 2.765  | 0  | -2.765  | 2.765  | 0  | -2.765  | 2.765  | 0  | -2.765  | 
6.71B  | Begeleiding (WMO)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 82  | 0  | -82  | 73  | 0  | -73  | 73  | 0  | -73  | 73  | 0  | -73  | 
6.71C  | Dagbesteding (WMO)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.054  | 0  | -3.054  | 2.412  | 0  | -2.412  | 2.412  | 0  | -2.412  | 2.392  | 0  | -2.392  | 
6.71D  | Overige maatwerkarrangementen (WMO)  | 0  | 112  | 112  | 0  | 100  | 100  | 214  | 100  | -114  | 234  | 100  | -134  | 234  | 100  | -134  | 234  | 100  | -134  | 
6.72  | Maatwerkdienstverlening 18-  | 10.246  | 0  | -10.246  | 10.535  | 0  | -10.535  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.72A  | Jeugdhulp begeleiding  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 28  | 0  | -28  | 26  | 0  | -26  | 26  | 0  | -26  | 26  | 0  | -26  | 
6.72B  | Jeugdhulp behandeling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 5.341  | 0  | -5.341  | 4.974  | 0  | -4.974  | 4.974  | 0  | -4.974  | 4.974  | 0  | -4.974  | 
6.72C  | Jeugdhulp dagbesteding  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 41  | 0  | -41  | 38  | 0  | -38  | 38  | 0  | -38  | 38  | 0  | -38  | 
6.72D  | Jeugdhulp zonder verblijf overig  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 829  | 0  | -829  | 960  | 0  | -960  | 960  | 0  | -960  | 960  | 0  | -960  | 
6.73A  | Pleegzorg  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 522  | 0  | -522  | 486  | 0  | -486  | 486  | 0  | -486  | 486  | 0  | -486  | 
6.73B  | Gezinsgericht  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 837  | 0  | -837  | 779  | 0  | -779  | 779  | 0  | -779  | 779  | 0  | -779  | 
6.73C  | Jeugdhulp met verblijf overig  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.919  | 0  | -1.919  | 1.787  | 0  | -1.787  | 1.787  | 0  | -1.787  | 1.787  | 0  | -1.787  | 
6.74A  | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.534  | 0  | -1.534  | 1.428  | 0  | -1.428  | 1.428  | 0  | -1.428  | 1.428  | 0  | -1.428  | 
6.74B  | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 543  | 0  | -543  | 506  | 0  | -506  | 506  | 0  | -506  | 506  | 0  | -506  | 
6.74C  | Gesloten plaatsing  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 135  | 0  | -135  | 126  | 0  | -126  | 126  | 0  | -126  | 126  | 0  | -126  | 
6.81  | Geëscaleerde zorg 18+  | 375  | 0  | -375  | 574  | 0  | -574  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.81A  | Beschermd wonen (WMO)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 192  | 0  | -192  | 199  | 0  | -199  | 199  | 0  | -199  | 199  | 0  | -199  | 
6.82  | Geëscaleerde zorg 18-  | 4.095  | 0  | -4.095  | 4.293  | 0  | -4.293  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
6.82A  | Jeugdbescherming  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.052  | 0  | -1.052  | 1.016  | 0  | -1.016  | 1.015  | 0  | -1.015  | 1.015  | 0  | -1.015  | 
6.82B  | Jeugdreclassering  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 41  | 0  | -41  | 38  | 0  | -38  | 38  | 0  | -38  | 38  | 0  | -38  | 
7.1  | Volksgezondheid  | 2.367  | 20  | -2.346  | 2.555  | 0  | -2.555  | 807  | 0  | -807  | 818  | 0  | -818  | 818  | 0  | -818  | 818  | 0  | -818  | 
Saldo voor bestemmen  | 48.904  | 10.324  | -38.579  | 51.069  | 10.067  | -41.002  | 50.562  | 9.678  | -40.884  | 48.299  | 10.036  | -38.263  | 48.278  | 10.325  | -37.953  | 48.367  | 10.535  | -37.832  | |
0.10  | Mutaties reserves  | 2.778  | 1.874  | -905  | 2.451  | 1.926  | -526  | 1.004  | 1.790  | 786  | 993  | 307  | -686  | 993  | 414  | -580  | 393  | 504  | 111  | 
Mutaties reserves  | 2.778  | 1.874  | -905  | 2.451  | 1.926  | -526  | 1.004  | 1.790  | 786  | 993  | 307  | -686  | 993  | 414  | -580  | 393  | 504  | 111  | |
Saldo na bestemmen  | 51.682  | 12.198  | -39.484  | 53.520  | 11.992  | -41.528  | 51.566  | 11.468  | -40.098  | 49.292  | 10.343  | -38.949  | 49.271  | 10.738  | -38.533  | 48.760  | 11.039  | -37.721  | |
