Bedragen x € 1.000  | |||||||||||||||||||
Taakveld  | Rekening 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | Begroting 2026  | |||||||||||||
L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | ||
7.2  | Riolering  | 5.215  | 7.937  | 2.722  | 5.319  | 8.276  | 2.956  | 6.593  | 9.379  | 2.787  | 6.875  | 9.658  | 2.783  | 7.149  | 9.930  | 2.780  | 7.431  | 10.208  | 2.778  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3  | Afval  | 6.035  | 6.471  | 436  | 5.374  | 6.070  | 696  | 5.501  | 6.239  | 738  | 5.501  | 6.239  | 738  | 5.501  | 6.239  | 738  | 5.501  | 6.239  | 738  | 
7.4  | Milieubeheer  | 2.931  | 314  | -2.617  | 3.003  | 46  | -2.957  | 2.292  | 10  | -2.282  | 2.292  | 10  | -2.282  | 2.292  | 10  | -2.283  | 2.302  | 10  | -2.293  | 
7.5  | Begraafplaatsen en crematoria  | 1.572  | 911  | -661  | 1.707  | 912  | -795  | 1.680  | 981  | -699  | 1.573  | 987  | -586  | 1.574  | 989  | -585  | 1.573  | 989  | -584  | 
Saldo voor bestemmen  | 15.753  | 15.633  | -120  | 15.403  | 15.304  | -99  | 16.065  | 16.608  | 543  | 16.240  | 16.893  | 653  | 16.516  | 17.167  | 651  | 16.807  | 17.446  | 639  | |
0.10  | Mutaties reserves  | 114  | 209  | 95  | 883  | 2.009  | 1.126  | 858  | 927  | 69  | 818  | 821  | 2  | 819  | 823  | 4  | 820  | 805  | -15  | 
Mutaties reserves  | 114  | 209  | 95  | 883  | 2.009  | 1.126  | 858  | 927  | 69  | 818  | 821  | 2  | 819  | 823  | 4  | 820  | 805  | -15  | |
Saldo na bestemmen  | 15.868  | 15.843  | -25  | 16.286  | 17.313  | 1.027  | 16.923  | 17.535  | 612  | 17.059  | 17.714  | 656  | 17.335  | 17.991  | 655  | 17.627  | 18.251  | 625  | |
