Bedragen x € 1.000  | |||||||||||||||||||
Taakveld  | Rekening 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | Begroting 2026  | |||||||||||||
L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | ||
3.1  | Economische ontwikkeling  | 110  | 0  | -110  | 410  | 0  | -410  | 333  | 0  | -333  | 333  | 0  | -333  | 333  | 0  | -333  | 333  | 0  | -333  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2  | Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | 1.117  | 1.131  | 13  | 686  | 1.130  | 444  | 1.277  | 1.607  | 330  | 232  | 0  | -232  | 229  | 0  | -229  | 6.162  | 5.936  | -226  | 
3.3  | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  | 83  | 36  | -46  | 108  | 69  | -39  | 110  | 69  | -41  | 110  | 69  | -41  | 110  | 69  | -41  | 110  | 69  | -41  | 
3.4  | Economische promotie  | 307  | 219  | -88  | 338  | 189  | -148  | 361  | 254  | -107  | 311  | 254  | -57  | 311  | 254  | -57  | 311  | 254  | -57  | 
Saldo voor bestemmen  | 1.618  | 1.386  | -231  | 1.542  | 1.389  | -153  | 2.081  | 1.930  | -150  | 986  | 323  | -663  | 983  | 323  | -660  | 6.916  | 6.259  | -657  | |
0.10  | Mutaties reserves  | 38  | 0  | -38  | 38  | 55  | 17  | 38  | 55  | 17  | 38  | 176  | 138  | 38  | 176  | 138  | 38  | 176  | 138  | 
Mutaties reserves  | 38  | 0  | -38  | 38  | 55  | 17  | 38  | 55  | 17  | 38  | 176  | 138  | 38  | 176  | 138  | 38  | 176  | 138  | |
Saldo na bestemmen  | 1.656  | 1.386  | -269  | 1.580  | 1.444  | -136  | 2.119  | 1.985  | -133  | 1.024  | 499  | -525  | 1.021  | 499  | -522  | 6.954  | 6.435  | -519  | |
