Bedragen x € 1.000  | |||||||||||||||||||
Taakveld  | Rekening 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | Begroting 2026  | |||||||||||||
L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | ||
4.1  | Openbaar basisonderwijs  | 604  | 37  | -566  | 534  | 43  | -491  | 691  | 43  | -648  | 573  | 43  | -530  | 647  | 43  | -604  | 609  | 43  | -566  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2  | Onderwijshuisvesting  | 2.041  | 89  | -1.953  | 2.529  | 66  | -2.464  | 3.019  | 66  | -2.953  | 3.283  | 66  | -3.218  | 3.503  | 66  | -3.437  | 3.527  | 66  | -3.461  | 
4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | 2.411  | 633  | -1.777  | 3.013  | 880  | -2.132  | 3.114  | 880  | -2.234  | 3.144  | 880  | -2.264  | 3.009  | 880  | -2.128  | 3.015  | 880  | -2.134  | 
Saldo voor bestemmen  | 5.056  | 759  | -4.296  | 6.076  | 989  | -5.087  | 6.825  | 989  | -5.836  | 7.001  | 989  | -6.011  | 7.158  | 989  | -6.169  | 7.151  | 989  | -6.162  | |
0.10  | Mutaties reserves  | 377  | 507  | 130  | 1.190  | 441  | -748  | 407  | 730  | 323  | 395  | 628  | 233  | 395  | 575  | 181  | 395  | 540  | 146  | 
Mutaties reserves  | 377  | 507  | 130  | 1.190  | 441  | -748  | 407  | 730  | 323  | 395  | 628  | 233  | 395  | 575  | 181  | 395  | 540  | 146  | |
Saldo na bestemmen  | 5.432  | 1.266  | -4.166  | 7.266  | 1.430  | -5.835  | 7.231  | 1.719  | -5.512  | 7.395  | 1.617  | -5.778  | 7.553  | 1.564  | -5.989  | 7.546  | 1.529  | -6.016  | |
