Bedragen x € 1.000  | |||||||||||||||||||
Taakveld  | Rekening 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | Begroting 2026  | |||||||||||||
L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | L  | B  | S  | ||
0.63  | Parkeerbelasting  | 9  | 145  | 136  | 3  | 222  | 220  | 3  | 222  | 219  | 3  | 222  | 219  | 3  | 222  | 219  | 3  | 222  | 219  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1  | Verkeer en vervoer  | 18.020  | 1.651  | -16.368  | 15.098  | 628  | -14.471  | 11.897  | 630  | -11.268  | 11.298  | 630  | -10.668  | 11.603  | 630  | -10.973  | 11.853  | 630  | -11.224  | 
2.2  | Parkeren  | 89  | 22  | -67  | 101  | 21  | -80  | 90  | 23  | -67  | 89  | 23  | -67  | 89  | 23  | -67  | 89  | 23  | -66  | 
2.3  | Recreatieve havens  | 101  | 0  | -101  | 94  | 0  | -94  | 94  | 0  | -94  | 92  | 0  | -92  | 91  | 0  | -91  | 89  | 0  | -89  | 
2.5  | Openbaar vervoer  | 117  | 10  | -107  | 973  | 3  | -971  | 71  | 3  | -69  | 71  | 3  | -69  | 71  | 3  | -69  | 71  | 3  | -69  | 
Saldo voor bestemmen  | 18.337  | 1.829  | -16.508  | 16.269  | 873  | -15.396  | 12.154  | 877  | -11.277  | 11.553  | 877  | -10.676  | 11.857  | 877  | -10.980  | 12.106  | 877  | -11.229  | |
0.10  | Mutaties reserves  | 13.060  | 4.259  | -8.801  | 3.740  | 6.014  | 2.273  | 3.733  | 5.691  | 1.958  | 4.706  | 5.055  | 349  | 2.923  | 5.225  | 2.302  | 4.581  | 5.452  | 871  | 
Mutaties reserves  | 13.060  | 4.259  | -8.801  | 3.740  | 6.014  | 2.273  | 3.733  | 5.691  | 1.958  | 4.706  | 5.055  | 349  | 2.923  | 5.225  | 2.302  | 4.581  | 5.452  | 871  | |
Saldo na bestemmen  | 31.397  | 6.088  | -25.308  | 20.010  | 6.887  | -13.123  | 15.887  | 6.567  | -9.319  | 16.259  | 5.932  | -10.327  | 14.779  | 6.101  | -8.678  | 16.686  | 6.329  | -10.358  | |
