Vergelijking tarieven met regiogemeenten
Door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) wordt jaarlijks de Atlas van de lokale lasten opgesteld. Een onderdeel van deze publicatie is het inzichtelijk maken van de woonlasten lokale belastingen per gemeente. Hierdoor kan de gemeente vergeleken worden met andere gemeenten.
Gemeente | Eénpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | Rangnummer | |||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||
Buren | 1.033 | 1.092 | 1.062 | 1.105 | 354 | 316 | ||||||
Culemborg | 892 | 951 | 922 | 965 | 307 | 239 | ||||||
Gorinchem | 696 | 797 | 801 | 905 | 150 | 165 | ||||||
Maasdriel | 865 | 912 | 879 | 922 | 258 | 194 | ||||||
Neder-Betuwe | 912 | 1.011 | 926 | 1.023 | 312 | 294 | ||||||
Tiel | 770 | 851 | 838 | 917 | 201 | 182 | ||||||
Vijfheerenlanden | 809 | 920 | 879 | 1.004 | 259 | 280 | ||||||
West Betuwe | 1.036 | 1.124 | 1.050 | 1.134 | 353 | 327 | ||||||
West Maas en Waal | 859 | 916 | 872 | 926 | 250 | 199 | ||||||
Zaltbommel | 865 | 939 | 880 | 954 | 263 | 221 | ||||||
Landelijk gemiddelde | 747 | 832 | 818 | 898 | ||||||||
Bron : COELO-Atlas van de lokale lasten 2021 en 2022