1. Vaste leningen
In het onderstaand overzicht wordt een beeld geschetst van het verloop van de vaste leningenportefeuille voor het jaar 2023.
bedragen x € 1.000
Mutaties in portefeuille | Bedragen | Rente % | |
---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2023 | 63.393 | 0,399% - 4,995% | |
Nieuwe leningen | 55.681 | ||
Reguliere aflossingen | 4.946 | ||
Vervroegde aflossingen | 0 | ||
Stand per 31 december 2023 | 114.128 |
Het al dan niet aantrekken van geld hangt af van het verloop van kasstromen in de gemeente en het verschil tussen inkomsten en uitgaven. De financieringsbehoefte van de gemeente wordt bepaald door het verloop van verschillende kasstromen: liquiditeitsverloop vanuit de exploitatie, meerjarig investeringsplan, liquiditeitsverloop binnen grondexploitaties en herfinanciering van aflopende leningen. Gezien de huidige stand van de liquide middelen is de verwachting dat er in 2022 geen langlopende leningen worden aangetrokken. De in 2023 aan te trekken nieuwe leningen zijn afhankelijk van de financieringsbehoefte en mede afhankelijk van de voortgang van het investeringsplan.
2. Deelnemingen
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de instanties waarbij sprake is van een vorm van deelname in het kapitaal van de desbetreffende instelling.
bedragen x € 1.000
Omschrijving | Rating | Boekwaarde per 31-12-2023 | |
---|---|---|---|
BNG Bank | AAA | 137 | |
Vitens | A+ | 5 | |
Alliander N.V. | A+ | 2.662 | |
Alliander N.V. convert aandeelhouderslening | A+ | 1.023 | |
Stedin Holding | A- | 1.155 | |
Totaal | 4.982 |
Een rating is te beschouwen als een kwaliteitskeurmerk. Ratings worden uitgedrukt in een combinatie van letters en cijfers. Een Triple A-rating is de hoogst mogelijke rating. Hoe hoger de rating, hoe lager het kredietrisico voor een belegger en vice versa. Deelnemingen zijn tegen boekwaarde/aanschafwaarde verantwoord en als zodanig in deze financieringsparagraaf opgenomen. Het tegen boekwaarde verantwoorden is in overeenstemming met de geldende voorschriften.
3. Uitgezette leningen
In het verleden zijn leningen aan derde verstrekt. Het huidige beleid is om hier terughoudend mee om te gaan, vanwege het risico dat eraan verbonden is.
bedragen x € 1.000
Verstrekte geldleningen | Stand per 1-1-2023 | Aflossing 2023 | Verstrekkingen 2023 | Stand per |
---|---|---|---|---|
Startersleningen | 1.841 | 0 | 0 | 1.841 |
Duurzaamheidslening | 1.474 | 0 | 0 | 1.474 |
Verenigingen | 273 | 18 | 0 | 255 |
Hypoth. lening personeel | 543 | 3 | 0 | 540 |
Totaal | 4.351 | 298 | 0 | 4.110 |
4. Garantstelling
In het verleden zijn garanties verstrekt aan met name woningbouwcorporaties of maatschappelijke organisaties. Ook hier voert de gemeente een terughoudend beleid. In onderstaand tabel wordt een overzicht gegeven van de gegarandeerde geldleningen, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de garanties waarbij de gemeente als achtervang fungeert en de garanties waarbij de gemeente direct risicodrager is.
bedragen x € 1.000
Gegarandeerde geldleningen | Oorspronkelijk bedrag | % garantstelling | Stand per | Stand per | Stand per |
---|---|---|---|---|---|
31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | |||
Particuliere woningbouw | 50-100% | 61.883 | 51.651 | 41.831 | |
Woningbouw-corporaties | 101.955 | 50% | 61.032 | 61.032 | 61.032 |
Gemeente als achtervang | 122.915 | 112.683 | 102.863 | ||
UBR | 15.672 | 100% | 3.731 | 3.731 | 3.731 |
Stichting Avondlicht | 2.400 | 100% | 420 | 240 | 60 |
Sporthal De Wiel | 2.684 | 100% | 2.456 | 2.410 | 2.364 |
Leningen personeel | 943 | 100% | 449 | 393 | 337 |
Verenigingen | 100 | 50% | 162 | 154 | 146 |
Gemeente als directe risicodrager | 7.218 | 6.928 | 6.638 | ||
Totaal gegarandeerde geldleningen | 130.133 | 119.611 | 109.501 |
5. Relatiebeheer
Met de huisbankier BNG Bank N.V. vindt periodiek overleg plaats, waarbij aandacht wordt besteed aan eventuele nieuwe ontwikkelingen. Ook het contract dat de gemeente met de bank heeft, is tegen het licht gehouden, waarbij de nadruk ligt op inhoudelijke bepalingen en concurrerende condities. De bank zet in op een verdere automatisering van haar dienstverlening op het gebied van het betalingsverkeer.