Bedragen x € 1.000  | ||||||
Economie  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
Lasten  | -1.618  | -1.542  | -2.081  | -986  | -983  | -6.916  | 
Baten  | 1.386  | 1.389  | 1.930  | 323  | 323  | 6.259  | 
Resultaat voor bestemmen  | -231  | -153  | -150  | -663  | -660  | -657  | 
Toevoegingen aan reserves  | -38  | -38  | -38  | -38  | -38  | -38  | 
Onttrekkingen van reserves  | 0  | 55  | 55  | 176  | 176  | 176  | 
Resultaat na bestemmen  | -269  | -136  | -133  | -525  | -522  | -519  | 
Waarvan nieuw beleid  | 0  | -15  | -15  | -15  | -15  | |
Specificatie nieuw beleid  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
|---|---|---|---|---|
Gebiedsmarketing  | 15  | 15  | 15  | 15  | 
Totaal  | 15  | 15  | 15  | 15  | 
