Bedragen x € 1.000  | ||||||
Duurzaamheid en Milieu  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
Lasten  | -15.753  | -15.403  | -16.065  | -16.240  | -16.516  | -16.807  | 
Baten  | 15.633  | 15.304  | 16.608  | 16.893  | 17.167  | 17.446  | 
Resultaat voor bestemmen  | -120  | -99  | 543  | 653  | 651  | 639  | 
Toevoegingen aan reserves  | -114  | -883  | -858  | -818  | -819  | -820  | 
Onttrekkingen van reserves  | 209  | 2.009  | 927  | 821  | 823  | 805  | 
Resultaat na bestemmen  | -25  | 1.027  | 612  | 656  | 655  | 625  | 
Waarvan nieuw beleid  | 0  | -59  | -59  | -59  | -87  | |
Specificatie nieuw beleid  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
|---|---|---|---|---|
Energieloket  | 59  | 59  | 59  | 87  | 
Totaal  | 59  | 59  | 59  | 87  | 
