Samenvattend overzicht
Geraamde opbrengsten (bedragen x 1.000 euro)  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen  | 13.576  | 13.682  | 14.959  | 15.029  | 15.056  | 15.085  | 
Rioolheffingen  | 7.876  | 8.238  | 9.356  | 9.634  | 9.905  | 10.183  | 
Parkeergelden  | 127  | 163  | 163  | 163  | 163  | 163  | 
Naheffingsaanslagen parkeergelden  | 18  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 
Parkeervergunningen  | 8  | 9  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
Invalideparkeerkaarten  | 14  | 12  | 13  | 13  | 13  | 13  | 
Precariobelasting op kabels en leidingen  | 4.982  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Precariobelasting overig gebruik gemeentegrond  | 35  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 
Reclamebelasting  | 49  | 39  | 39  | 39  | 39  | 39  | 
Toeristenbelasting  | 219  | 167  | 232  | 232  | 232  | 232  | 
Leges omgevingsvergunningen  | 2.637  | 1.525  | 1.440  | 1.440  | 1.440  | 1.440  | 
Leges burgerlijke stand  | 95  | 68  | 74  | 74  | 74  | 74  | 
Leges reisdocumenten  | 233  | 168  | 172  | 172  | 172  | 172  | 
Leges rijbewijzen  | 276  | 297  | 304  | 304  | 304  | 304  | 
Overige legesopbrengsten  | 107  | 389  | 380  | 380  | 380  | 380  | 
Liggelden  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
Lijkbezorgingsrechten  | 725  | 729  | 793  | 794  | 797  | 797  | 
Staangelden voor markten en kermissen  | 20  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 
Totaal (na aftrek oninbaarheid / exclusief kwijtscheldingen)  | 31.005  | 25.631  | 28.079  | 28.429  | 28.729  | 29.036  | 
* inclusief begrotingswijzigingen  | 
