Bedragen x € 1.000  | ||||||
Veiligheid  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
Lasten  | -5.910  | -6.987  | -5.845  | -5.914  | -5.900  | -5.478  | 
Baten  | 58  | 39  | 41  | 41  | 41  | 41  | 
Resultaat voor bestemmen  | -5.852  | -6.948  | -5.805  | -5.874  | -5.859  | -5.437  | 
Toevoegingen aan reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onttrekkingen van reserves  | 66  | 66  | 66  | 66  | 66  | 66  | 
Resultaat na bestemmen  | -5.785  | -6.882  | -5.738  | -5.807  | -5.792  | -5.371  | 
Waarvan nieuw beleid  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
