Bedragen x € 1.000  | ||||||
Verkeer, Vervoer en Waterstaat  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
Lasten  | -18.337  | -16.269  | -12.154  | -11.553  | -11.857  | -12.106  | 
Baten  | 1.829  | 873  | 877  | 877  | 877  | 877  | 
Resultaat voor bestemmen  | -16.508  | -15.396  | -11.277  | -10.676  | -10.980  | -11.229  | 
Toevoegingen aan reserves  | -13.060  | -3.740  | -3.733  | -4.706  | -2.923  | -4.581  | 
Onttrekkingen van reserves  | 4.259  | 6.014  | 5.691  | 5.055  | 5.225  | 5.452  | 
Resultaat na bestemmen  | -25.308  | -13.123  | -9.319  | -10.327  | -8.678  | -10.358  | 
Waarvan nieuw beleid  | 0  | 0  | -32  | -92  | -123  | |
Specificatie nieuw beleid  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
|---|---|---|---|---|
Aanvraag jaarplan mobiliteitsagenda 2023 - Duurzaam Veilige inrichting van wegen  | -  | 17  | 34  | 50  | 
Aanvraag jaarplan mobiliteitsagenda 2023 - Verkeersveiligheidsmaatregelen  | -  | 15  | 29  | 44  | 
Tekort herinrichting openbare ruimte fase 1 Asperen  | -  | -  | 24  | 24  | 
Aanvullend krediet herinrichting openbare ruimte Asperen  | -  | -  | 5  | 5  | 
Totaal  | -  | 32  | 92  | 123  | 
