Bedragen x € 1.000  | ||||||
Onderwijs  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
Lasten  | -5.056  | -6.076  | -6.825  | -7.001  | -7.158  | -7.151  | 
Baten  | 759  | 989  | 989  | 989  | 989  | 989  | 
Resultaat voor bestemmen  | -4.296  | -5.087  | -5.836  | -6.011  | -6.169  | -6.162  | 
Toevoegingen aan reserves  | -377  | -1.190  | -407  | -395  | -395  | -395  | 
Onttrekkingen van reserves  | 507  | 441  | 730  | 628  | 575  | 540  | 
Resultaat na bestemmen  | -4.166  | -5.835  | -5.512  | -5.778  | -5.989  | -6.016  | 
Waarvan nieuw beleid  | 0  | -12  | -25  | -25  | -25  | |
Specificatie nieuw beleid  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
|---|---|---|---|---|
Boerderij-educatie en natuur- en milieueducatie  | 12  | 25  | 25  | 25  | 
Totaal  | 12  | 25  | 25  | 25  | 
