Bedragen x € 1.000  | ||||||
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
Lasten  | -15.867  | -20.157  | -12.529  | -17.020  | -13.246  | -11.337  | 
Baten  | 14.130  | 15.604  | 8.200  | 13.173  | 9.568  | 8.043  | 
Resultaat voor bestemmen  | -1.737  | -4.552  | -4.330  | -3.848  | -3.678  | -3.294  | 
Toevoegingen aan reserves  | 0  | -914  | -728  | -509  | -324  | 0  | 
Onttrekkingen van reserves  | 3.108  | 0  | 0  | 12  | 12  | 12  | 
Resultaat na bestemmen  | 1.372  | -5.467  | -5.058  | -4.344  | -3.990  | -3.282  | 
Waarvan nieuw beleid  | 0  | -1.275  | -1.075  | -714  | -50  | |
Specificatie nieuw beleid  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
|---|---|---|---|---|
Vergunningsverlening bouwen volledig weg bij ODR  | 1.200  | 1.000  | 664  | -  | 
Onderzoek terughalen toezicht- en handhavingstaken  | 25  | 25  | -  | -  | 
Werkbudget implementatie ruimtelijk beleid  | 50  | 50  | 50  | 50  | 
Totaal  | 1.275  | 1.075  | 714  | 50  | 
