Bedragen x € 1.000  | ||||||
Bestuur en Ondersteuning  | Rekening  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
(exclusief reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
Lasten  | -19.555  | -22.851  | -19.826  | -20.065  | -19.934  | -19.971  | 
Baten  | 2.521  | 3.684  | 684  | 699  | 634  | 634  | 
Resultaat voor bestemmen  | -17.033  | -19.167  | -19.142  | -19.366  | -19.299  | -19.337  | 
Toevoegingen aan reserves  | -2.536  | -2.807  | -1.441  | -1.421  | -1.426  | -443  | 
Onttrekkingen van reserves  | 8.094  | 2.394  | 696  | 470  | 426  | 395  | 
Resultaat na bestemmen  | -11.475  | -19.580  | -19.887  | -20.317  | -20.299  | -19.385  | 
Waarvan nieuw beleid  | 0  | -1.011  | -961  | -961  | -61  | |
Specificatie nieuw beleid  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
|---|---|---|---|---|
Kerngericht werken - Reserve flexibele kern personeel  | 900  | 900  | 900  | -  | 
Onderzoek positionering administratie en beheer BWB  | 50  | -  | -  | -  | 
Subsidioloog  | 50  | 50  | 50  | 50  | 
Programma Dienstverlening fase 1  | 11  | 11  | 11  | 11  | 
Totaal  | 1.011  | 961  | 961  | 61  | 
